![]() |
Welcome to the
|
Social Security UTSocial Security decedent data for 'Utah' Chapmans through Feb 1991
The first state identified is most likely the state in which the subject registered for SS but is probably also
the state in which born.The first date is birth and the second is the date of death.
The second state is the state of death and the first zip code is where SS benefits were being mailed, and
the second zip, if there is one, is where the death benefits, if any, were mailed.ALICE 528-24-5585 UT 12/02/1902 11/00/1985 UT 84010
ALTHEA 529-04-9646 UT 04/01/1894 09/00/1978 UT 84084
ANNA 529-26-3064 UT 04/16/1881 01/00/1969 CA 93726
ARCH 564-16-8873 CA 08/04/1894 02/00/1968 UT 84601
ARTHUR 529-05-4908 UT 09/28/1894 11/00/1974 UT 84119
BARNEY 529-09-3167 UT 05/31/1919 12/00/1986 UT 84120
BECKWITH 529-07-4271 UT 02/24/1898 02/00/1977 CA 92109
BEVERLY 529-18-2733 UT 10/03/1924 03/00/1981 00000
BILL 506-26-4236 NE 08/26/1931 10/00/1976 UT 84532
CAREY 528-01-5963 UT 07/17/1880 09/00/1964 IN 00000
CATHERINE 529-20-7887 UT 01/01/1913 06/29/1990 92625
CHARLES 528-12-2740 UT 12/11/1908 01/00/1987 UT 84111
CLEO 529-18-5801 UT 11/17/1910 09/00/1977 UT 84111
CONWAY 528-03-1818 UT 03/25/1909 05/00/1970 UT 84057
DAVID 528-84-1866 UT 08/12/1954 09/00/1981 00000
DEESTA 528-28-4140 UT 10/26/1908 01/09/1990 83221
DONALD 528-14-7137 UT 07/06/1917 12/00/1984 GA 31831
DORA 529-20-6575 UT 04/12/1904 10/00/1967 UT 84401
EARL 529-09-2773 UT 12/20/1920 03/00/1982 CA 91601
EDNA 528-16-4681 UT 08/20/1915 10/00/1983 CA 92025
EDWARD 529-46-5015 UT 09/27/1904 06/00/1966 00000
ELDRED 528-07-4115 UT 03/18/1909 09/00/1982 CA 91745
ELIZABETH 529-76-0803 UT 04/08/1902 05/00/1976 UT 84107
ELLEN 529-82-3462 UT 11/28/1886 03/00/1973 CA 92635
ELVIN 528-05-8613 UT 03/10/1913 06/00/1986 UT 84501
ESTELLA 528-02-4567 UT 10/05/1898 02/11/1990 84642
ETHER 518-22-2101 ID 05/28/1894 03/00/1969 UT 84106
EUGENE 529-14-5424 UT 06/03/1922 05/00/1988 91773
EVA 529-32-1573 UT 08/31/1895 09/00/1978 84119
FERN 528-07-8330 UT 00/00/1850 11/00/1963 00000
FOREST 444-10-0030 OK 07/10/1910 07/00/1983 UT 84601
FRED 562-01-1443 CA 09/18/1895 09/00/1966 UT 84043
GENEVA 528-02-2564 UT 09/03/1898 03/00/1975 UT 84105
GEORGE 529-09-3748 UT 06/28/1905 08/00/1967 UT 84104
GEORGIA 528-02-1333 UT 02/22/1906 01/28/1991 84116
GERALDINE 528-64-0447 UT 10/26/1887 09/00/1974 UT 84047
GERTRUDE 377-20-3895 MI 07/18/1923 10/00/1986 UT 84123
GLADYS 529-28-6973 UT 09/14/1901 07/00/1985 UT 84104
GLEN 529-05-3062 UT 07/11/1916 05/04/1989 81648
HAZEL 529-09-4984 UT 01/08/1889 05/00/1966 UT 00000
HAZEL 529-05-4876 UT 02/22/1890 08/00/1988 84106
HELEN 529-28-1016 UT 01/18/1910 05/00/1984 ID 83204
HELEN 529-34-1670 UT 10/13/1914 02/14/1989 80120
HORTENSE 528-04-5676 UT 12/07/1918 10/25/1988 84501
HUBERT 329-01-6147 IL 08/28/1913 09/00/1980 UT 84105 84107
IONE 528-80-7039 UT 07/19/1895 03/05/1988 84601
IRENE 529-07-3208 UT 06/30/1912 11/00/1979 UT 84116
ISAAC 528-05-2002 UT 07/20/1892 12/00/1968 UT 84102
J 529-74-3194 UT 02/14/1950 08/00/1989 00000
JAMES 529-10-2974 UT 01/10/1889 01/00/1978 UT 84321
JAMES 529-48-8424 UT 05/10/1895 05/00/1973 UT 84111
JAMES 528-50-7888 UT 12/09/1897 08/00/1968 UT 84642
JAMES 529-28-7937 UT 06/09/1926 08/00/1968 00000
JEAN 528-28-5657 UT 03/30/1928 05/00/1978 89005
JENAVE 528-22-6430 UT 12/20/1896 05/00/1980 84624
JOHN 529-52-5112 UT 06/26/1878 05/00/1973 UT 84032
JOHN 528-07-0820 UT 08/29/1889 08/00/1973 UT 84074
JOHN 529-32-1827 UT 02/08/1893 12/06/1988 84601
JOHN 529-20-3201 UT 04/15/1903 11/00/1984 UT 84032
JOSEPH 529-03-5897 UT 07/26/1912 07/00/1979 CA 94303
KATHERINE 528-28-2883 UT 04/14/1891 02/00/1981 94061
KATHLEEN 528-28-3812 UT 10/07/1895 10/00/1985 CO 80030
KENNETH 529-07-4392 UT 07/31/1909 02/00/1982 UT 84115
KIM 529-72-4992 UT 10/17/1952 03/00/1983 00000
LAVERN 528-32-9827 UT 09/08/1901 04/00/1986 UT 84642
LAVERNE 528-02-8040 UT 07/01/1899 04/00/1985 UT 84648
LEROY 529-10-8650 UT 10/10/1891 12/00/1982 UT 84106
LESTER 528-10-1275 UT 02/16/1911 08/00/1978 UT 84404
LOIS 529-30-3093 UT 04/14/1900 10/00/1987 UT 84115
LORIN 529-07-8263 UT 02/26/1923 09/00/1981 44313
MABEL 518-09-5165 ID 10/14/1897 11/00/1983 UT 84701
MALCOLM 529-01-0612 UT 06/10/1907 01/00/1978 UT 84642
MARGARET 529-09-0668 UT 06/06/1918 03/00/1974 00000
MARILYN 371-46-7030 MI 04/19/1947 02/00/1985 UT 84604
MELDON 528-10-6606 UT 11/19/1912 12/00/1988 84104 00000
N EARL 528-18-3068 UT 05/27/1918 06/20/1990 84404
NELLIE 518-82-6125 ID 06/11/1885 12/00/1980 UT 84102
PAUL 528-54-7867 UT 04/24/1942 08/00/1975 84401
PAUL 529-76-7236 UT 12/14/1951 01/13/1991 84601
PAUL 528-82-6339 UT 07/06/1953 10/00/1986 84105
PEARL 528-28-6687 UT 02/26/1888 08/00/1974 CA 95815
PERRY 528-18-4075 UT 12/05/1899 12/00/1975 UT 84601
RAY 528-18-3067 UT 09/28/1892 04/00/1963 UT 00000
RAY 519-10-1032 ID 03/11/1919 05/00/1986 UT 84015
RAYMOND 528-09-9007 UT 05/29/1892 05/00/1966 UT 84105
REECE 530-01-3353 NV 01/12/1878 11/00/1968 UT 84102
REGINALD 528-01-3594 UT 10/11/1894 02/00/1968 UT 84117
RITA 528-34-7400 UT 02/16/1900 10/00/1974 UT 84044
RONALD 529-48-7831 UT 04/25/1938 09/00/1974 00000
SARAH 528-56-1676 UT 02/02/1905 12/00/1982 UT 84032
SCOTT 528-86-8175 UT 01/17/1955 08/00/1978 84107
STELLA 528-12-1757 UT 09/13/1907 12/00/1981 UT 84651
SUSAN 528-06-7359 UT 08/29/1961 08/00/1979 UT 84057
THEORA 529-18-1251 UT 01/14/1904 02/00/1979 CA 91710
THOMAS 529-14-4998 UT 06/10/1915 07/00/1964 00000
THOMAS 529-16-5283 UT 04/16/1922 06/00/1980 UT 84105 84111
VALJEAN 528-01-5324 UT 11/16/1915 05/21/1990 84105
VEDA 518-10-2159 ID 09/17/1892 08/00/1986 UT 84770
VERA 529-16-9112 UT 02/01/1898 03/18/1989 84102
VERL 528-12-8108 UT 11/12/1917 04/00/1981 CA 95663
VERNON 529-01-0485 UT 05/24/1886 03/00/1968 UT 84102
VERNON 572-09-4745 CA 06/26/1902 03/00/1982 UT 84116
VIOLA 528-42-1424 UT 12/26/1902 08/00/1986 UT 84105
WELCOME 528-05-8538 UT 08/24/1889 10/00/1976 UT 84601
WELCOME 529-09-2243 UT 09/06/1890 03/00/1963 UT 00000
WILLIAM 700-01-9873 RR 06/15/1897 07/00/1981 UT 84401
©Chapman Family Association
All contents copyrighted by the Chapman Family Association unless copyrighted by individual contributors.