![]() |
Welcome to the
|
Social Security SCSocial Security decedent data for 'South Carolina' Chapmans through Feb 1991
The first state identified is most likely the state in which the subject registered for SS but is probably also the state in which born.
The first date is birth and the second is the date of death.
The second state is the state of death and the first zip code is where SS benefits were being mailed, and the second zip, if there is one, is where the death benefits, if any, were mailed.
A 250-96-2949 SC 02/20/1947 06/00/1989 00000
AARON 247-12-8644 SC 04/02/1909 12/00/1979 SC 29611
AARON 247-09-2729 SC 07/25/1910 01/00/1956 00000
AARON 247-32-7498 SC 04/15/1915 07/00/1969 SC 29627
ADA 249-82-5822 SC 11/01/1884 08/00/1968 SC 29671
ADA 247-60-0081 SC 05/16/1891 03/00/1963 SC 00000
ADDIE 247-88-4290 SC 10/25/1890 03/00/1987 SC 29676
ADGER 247-22-9468 SC 02/16/1905 02/28/1990 30260
AIRE 243-58-9881 NC 06/12/1941 05/00/1986 SC 29577
ALBERT 251-48-1811 SC 04/02/1899 08/00/1972 SC 29697
ALBERT 251-40-9900 SC 06/29/1926 04/00/1977 SC 29607
ALBERT 249-38-7746 SC 01/08/1927 12/00/1970 SC 29640
ALBERT 250-52-2062 SC 11/15/1933 12/00/1982 SC 29631
ALBERT 247-58-5951 SC 11/19/1937 03/00/1978 20011
ALBERT 247-29-5701 SC 04/12/1965 09/00/1977 SC 29325
ALLEN 249-38-6268 SC 06/11/1910 09/00/1974 SC 29640
ALLEN 251-18-6929 SC 08/05/1910 06/00/1972 00000
ALLEN 251-10-7990 SC 12/04/1911 04/19/1989 29646
ALLENE 247-40-5609 SC 01/27/1906 03/31/1989 29669
ALMA 249-60-1255 SC 12/15/1899 02/00/1982 SC 29691
ALVAN 251-05-8304 SC 10/31/1906 03/00/1958 00000
ANDERSON 250-05-8202 SC 04/20/1907 12/00/1973 SC 29621
ANDES 247-07-7426 SC 05/29/1906 01/00/1986 SC 29406
ANDREW 239-26-2464 NC 05/19/1907 07/00/1985 SC 29831
ANDREW 248-22-4565 SC 05/02/1920 10/00/1978 SC 29075
ANDREW 251-64-2431 SC 03/15/1942 12/00/1980 00000
ANICE 251-72-3303 SC 10/10/1935 04/00/1973 SC 29681
ANN 248-05-2115 SC 06/17/1910 09/00/1986 GA 30577
ANN 207-28-5959 PA 09/18/1918 11/00/1975 SC 29401
ANN 248-34-1702 SC 10/24/1928 02/00/1982 29621
ANNA 251-86-4823 SC 02/04/1893 10/00/1985 SC 29403
ANNA 248-72-7377 SC 07/05/1895 08/00/1981 FL 33579 33578
ANNA 250-03-5989 SC 06/07/1905 10/00/1985 SC 29202
ANNE 248-03-6201 SC 11/02/1887 11/00/1971 SC 29621
ANNIE 248-01-0912 SC 05/10/1889 09/00/1975 SC 29609
ANNIE 247-40-9998 SC 01/06/1896 06/00/1978 SC 29601 29602
ANNIE 248-15-9493 SC 07/24/1898 01/00/1976 SC 29075
ANNIE 249-05-8719 SC 01/08/1900 06/00/1987 SC 29640
ANNIE 249-09-0122 SC 10/26/1909 08/08/1989 29644
ANNIE 250-24-6685 SC 12/10/1919 01/00/1970 SC 29669
AQUE 248-62-4995 SC 06/12/1940 04/00/1971 00000
ARNOLD 249-28-5358 SC 03/02/1925 11/00/1969 00000
ARTHUR 247-18-8710 SC 08/07/1916 04/00/1969 SC 29611
AURIE 248-72-8058 SC 01/12/1878 03/00/1965 SC 00000
B 249-70-0804 SC 02/02/1942 05/00/1989 00000
BAKER 251-38-2627 SC 11/12/1928 08/00/1981 SC 29036
BARBARA 249-60-4844 SC 09/25/1893 01/00/1985 SC 29325
BARBARA 249-62-6983 SC 01/16/1939 03/00/1972 00000
BEATRICE 249-56-0585 SC 04/26/1934 03/09/1988 20002
BELLE 250-10-8808 SC 08/12/1895 06/00/1974 SC 29204
BELTON 248-38-3590 SC 07/02/1871 01/00/1963 SC 00000
BENN 247-01-7797 SC 03/05/1908 08/00/1985 SC 29611
BENNIE 248-03-2603 SC 02/18/1902 12/00/1963 00000
BENNY 249-62-4209 SC 12/14/1941 08/12/1990 29608
BERTHA 249-80-7774 SC 06/21/1881 06/00/1973 SC 29303
BERTHA 247-07-6349 SC 01/27/1893 02/00/1981 SC 29302
BERTHA 251-94-9734 SC 08/12/1896 03/00/1974 SC 29627
BERTHA 248-17-8246 SC 11/18/1900 10/00/1985 SC 29678
BERTHA 251-82-0455 SC 09/29/1918 12/00/1984 SC 29532
BERTIE 249-42-2551 SC 04/16/1901 04/27/1988 29520
BESSIE 250-18-4200 SC 01/19/1895 02/00/1978 FL 32670 70808
BETSY 250-64-9035 SC 03/16/1917 08/00/1967 SC 29501
BETTY 251-68-0748 SC 05/01/1905 07/00/1984 SC 29138
BETTY 251-44-2323 SC 07/16/1932 06/00/1983 29302
BEULAH 249-42-0766 SC 04/21/1897 05/00/1982 SC 29512
BEULAH 248-15-3853 SC 04/12/1903 01/00/1986 SC 29669
BEULAH 250-60-6371 SC 09/03/1906 10/00/1969 NC 28139
BEVLEY 251-18-2450 SC 04/02/1903 09/00/1982 SC 29301
BILL 416-24-4635 AL 12/23/1903 02/00/1984 SC 29102
BILL 248-22-8486 SC 07/05/1924 03/04/1988 29651
BILL 247-46-9034 SC 05/10/1932 01/00/1982 00000
BILLY 249-38-8381 SC 03/06/1930 03/00/1980 SC 29657
BILLY 247-50-3556 SC 07/13/1934 12/00/1978 00000
BOBBIE 251-05-2121 SC 01/22/1908 02/00/1977 SC 29360
BOBBY 250-52-1105 SC 03/28/1935 09/00/1984 SC 29609
BOBBY 251-76-0029 SC 05/12/1943 10/00/1986 SC 29138
BONNIE 251-46-2179 SC 09/28/1928 07/00/1972 SC 29671
BOYCE 250-07-9391 SC 08/22/1902 02/00/1977 SC 29303 29323
BOYCE 250-12-6299 SC 10/03/1907 07/19/1990 29677
BROADUS 247-09-7732 SC 04/14/1906 06/00/1955 00000
BUNYON 251-40-7026 SC 12/06/1928 07/00/1983 SC 29075
BURLEY 250-34-5104 SC 02/06/1915 01/00/1977 00000
CALLIE 249-32-6310 SC 04/14/1911 05/25/1988 29607
CALVIN 249-32-1056 SC 12/22/1882 09/00/1972 SC 29520
CAMARA 249-39-6876 SC 07/07/1962 11/00/1981 SC 29605
CARD 249-80-2503 SC 10/30/1883 12/00/1985 SC 29627
CAREY 426-28-2089 MS 07/17/1900 09/00/1985 SC 29169
CAREY 249-70-2424 SC 05/16/1942 07/00/1987 77587
CARL 250-49-8500 SC 02/21/1968 02/00/1986 29640
CAROLINA 248-14-5698 SC 05/22/1921 12/00/1959 00000
CARRIE 518-26-3892 ID 05/13/1888 01/00/1974 SC 29340
CARRIE 251-46-1614 SC 04/01/1901 08/00/1980 SC 29676
CEASAR 251-16-5577 SC 01/17/1917 12/00/1978 DC 20001 20019
CECIL 247-34-2901 SC 04/01/1926 05/00/1982 SC 29697
CECIL 248-44-6542 SC 04/01/1931 09/10/1988 29605
CHARLES 248-03-3709 SC 11/03/1887 08/00/1966 SC 29201
CHARLES 250-09-9632 SC 02/28/1891 12/00/1968 SC 29204
CHARLES 247-34-3152 SC 05/16/1897 02/00/1972 SC 29627
CHARLES 248-05-2967 SC 06/29/1908 08/00/1987 SC 29669
CHARLES 250-09-5139 SC 09/05/1909 06/00/1980 GA 30032
CHARLES 248-03-6924 SC 02/09/1910 03/00/1985 SC 29621
CHARLES 250-20-5926 SC 01/16/1912 04/00/1950 00000
CHARLES 248-10-5680 SC 06/15/1912 05/00/1981 SC 29303
CHARLES 248-38-6906 SC 08/25/1929 12/18/1990 29349
CHARLES 250-54-5630 SC 12/15/1936 03/00/1984 00000
CHARLIE 247-20-9230 SC 00/00/1850 12/00/1952 00000
CHARLIE 247-50-8628 SC 11/15/1874 11/00/1963 SC 00000
CHARLIE 247-12-0039 SC 05/31/1888 11/00/1967 SC 29607
CHARLIE 249-22-7840 SC 09/08/1888 11/00/1972 SC 29301
CHARLIE 250-68-9677 SC 12/24/1889 06/00/1985 SC 29593
CHARLIE 248-05-2293 SC 06/03/1907 08/00/1951 00000
CHARLIE 250-18-2175 SC 10/15/1911 01/00/1985 SC 29654
CHRISTOPH 251-52-3467 SC 11/21/1900 11/00/1969 SC 29686
CLARENCE 251-64-1045 SC 03/15/1883 08/00/1969 SC 29138
CLARENCE 249-36-1252 SC 10/24/1888 11/00/1983 SC 29407
CLARENCE 248-10-5646 SC 10/01/1907 06/00/1987 SC 29349
CLARENCE 248-03-1145 SC 06/28/1909 01/06/1991 29667
CLARENCE 251-10-9056 SC 01/19/1910 04/00/1986 SC 29601
CLARENCE 251-44-0677 SC 05/28/1932 05/00/1987 29369
CLARENCE 251-56-7956 SC 10/01/1932 10/00/1972 00000
CLARENCE 249-96-3820 SC 09/05/1954 07/00/1974 00000
CLAUDE 250-12-0510 SC 10/03/1905 01/00/1972 DC 20001
CLAUDE 248-34-0109 SC 08/28/1925 02/00/1982 29678
CLAUDIA 250-50-9349 SC 11/08/1897 04/00/1978 SC 29627
CLAUTUS 251-10-4818 SC 05/13/1887 05/00/1963 SC 00000
CLEMENTIN 247-03-2983 SC 09/20/1886 08/00/1977 CA 90720 91209
CLIDE 247-32-9770 SC 05/11/1912 11/00/1985 SC 29715
CLIFFORD 263-24-5667 FL 03/11/1922 09/00/1981 SC 29512
CLIFTON 249-05-7244 SC 10/08/1891 11/00/1971 SC 29692
CLYDE 248-10-7239 SC 05/17/1914 02/00/1970 00000
CORA 248-03-9305 SC 07/01/1887 08/00/1964 SC 00000
CORA 247-26-3457 SC 07/17/1887 09/00/1982 SC 29601
COURTNEY 248-60-3127 SC 09/01/1893 10/00/1965 SC 29520
COY 248-15-2941 SC 10/17/1890 03/00/1978 SC 29075
D 249-05-2815 SC 07/25/1901 07/00/1969 SC 29335
D 248-58-6796 SC 05/11/1936 05/00/1988 00000
DAISY 247-42-7643 SC 12/03/1889 07/00/1978 SC 29323
DAISY 249-94-1807 SC 07/19/1893 01/00/1977 SC 29520
DAISY 247-15-8483 SC 03/11/1898 12/00/1974 SC 29678
DARRELL 248-60-2843 SC 12/03/1916 09/00/1986 SC 29550
DAVID 248-05-7917 SC 08/22/1889 07/00/1963 SC 00000
DAVID 249-48-6520 SC 12/15/1916 05/07/1990 29138
DAVID 248-26-2892 SC 05/06/1922 07/27/1990 29520
DAVID 247-37-1082 SC 11/24/1959 12/00/1981 SC 29138
DEBORAH 248-90-3201 SC 01/25/1950 11/00/1981 SC 29673
DELOIA 251-05-0981 SC 03/06/1914 04/00/1968 00000
DENNIS 250-88-6444 SC 02/25/1897 02/00/1974 SC 29640
DEWEY 251-28-3032 SC 06/30/1898 11/00/1978 SC 29801
DEWITT 247-07-3685 SC 07/22/1893 08/00/1964 SC 00000
DORIS 250-14-8964 SC 07/16/1923 01/16/1991 29178
DORIS 250-50-7595 SC 05/07/1927 06/00/1975 00000
DOROTHY 247-34-6037 SC 07/14/1925 01/00/1963 00000
DOROTHY 250-26-3985 SC 06/04/1926 02/00/1979 45680
DOSHIA 247-03-9350 SC 08/09/1895 12/00/1973 SC 29376
DOUGLAS 251-78-0286 SC 09/13/1947 09/00/1983 00000
DOZIER 248-07-4628 SC 05/15/1874 08/00/1962 SC 00000
DUNCAN 251-07-2662 SC 03/30/1892 04/00/1968 SC 29209
DWIGHT 241-54-5859 NC 04/10/1939 11/00/1980 SC 29340
E 250-24-4107 SC 03/07/1907 07/00/1977 SC 29303
E 249-14-7753 SC 03/16/1918 03/10/1988 29520 00000
E 248-11-0871 SC 07/06/1956 07/00/1987 00000
EARL 250-18-2612 SC 04/15/1902 05/00/1978 SC 29669 29605
EARL 250-32-7383 SC 04/21/1905 11/07/1988 29841
EARL 249-09-2900 SC 05/04/1911 01/00/1962 00000
EARLE 357-07-4019 IL 10/23/1916 10/00/1973 SC 29601
EARLENE 239-03-4162 NC 03/23/1902 10/00/1980 SC 29205
EDDITH 259-01-0473 GA 06/24/1897 07/00/1970 SC 29621
EDGAR 250-22-4731 SC 12/24/1924 11/00/1975 00000
EDMUND 247-03-2985 SC 12/15/1892 04/00/1963 FL 00000
EDNA 250-05-8073 SC 05/16/1905 11/00/1971 SC 29621
EDNA 249-05-3711 SC 07/15/1910 02/00/1966 SC 29301
EDWARD 247-03-5701 SC 06/28/1883 05/00/1972 SC 29656
EDWARD 251-66-4715 SC 10/12/1884 05/00/1963 SC 00000
EDWARD 248-24-5925 SC 05/29/1909 05/00/1979 SC 29360
EDWARD 247-01-0495 SC 07/27/1915 06/00/1969 00000
EDWARD 250-44-9110 SC 08/18/1924 01/00/1975 NC 28805
ELBERT 248-22-2450 SC 08/02/1906 05/00/1968 00000
ELBERT 249-03-5607 SC 11/01/1914 02/00/1979 SC 29360
ELEAR 251-48-3066 SC 05/01/1901 11/00/1986 SC 29801
ELIJAH 247-26-0888 SC 11/08/1898 02/00/1963 SC 00000
ELIJAH 245-14-5823 NC 01/12/1905 04/00/1976 SC 29691
ELISE 551-70-0701 CA 03/22/1906 10/00/1980 SC 29631
ELIZABETH 249-88-6868 SC 03/18/1895 12/00/1984 SC 29301
ELLA 248-88-3913 SC 08/27/1877 02/00/1968 SC 29601
ELLA 247-46-4817 SC 05/11/1895 12/00/1972 SC 29138
ELLA 248-88-3914 SC 01/26/1896 05/00/1978 SC 29673
ELLIE 248-92-3389 SC 07/04/1885 11/00/1969 SC 29601
ELMER 249-20-1700 SC 06/07/1906 04/21/1990 29642
ELOISE 247-88-6604 SC 09/24/1896 03/00/1979 SC 29044
ELTING 248-60-4405 SC 09/14/1894 05/00/1973 SC 29501
EMANUEL 254-10-6028 GA 05/24/1884 05/00/1969 SC 29678
EMILY 251-60-2810 SC 11/02/1932 02/00/1979 29206
EMMA 247-15-3037 SC 11/09/1883 08/00/1974 SC 29621
EMMA 248-15-3673 SC 08/24/1888 03/00/1981 SC 29640
EMMA 247-01-6426 SC 03/21/1889 08/00/1976 SC 29609
EMMA 250-52-7007 SC 09/25/1925 02/00/1960 00000
ERNEST 250-16-1904 SC 06/01/1905 01/04/1991 29349
ESSIE 249-18-2813 SC 09/20/1910 01/00/1984 MA 02119
ESTELLE 251-50-4877 SC 12/12/1894 02/00/1982 SC 29520
ESTHER 249-54-5554 SC 01/31/1903 03/00/1986 SC 29302
ETHEL 249-05-7382 SC 09/10/1913 12/00/1977 SC 29611 29605
EUGENE 250-26-7097 SC 01/24/1887 06/00/1976 SC 29692
EUGENE 248-07-8981 SC 03/29/1921 01/07/1991 29403
EUNICE 250-66-8793 SC 02/21/1888 06/00/1978 SC 29301
EUROPE 251-28-8490 SC 07/18/1908 01/00/1987 SC 29627
EVA 249-05-8268 SC 08/28/1907 06/00/1987 SC 29627
EVELYN 247-09-3729 SC 08/26/1918 04/00/1969 SC 29651
EVERETT 249-22-1716 SC 04/16/1903 03/00/1973 SC 29075
EVERETTE 248-18-8839 SC 12/30/1920 01/00/1971 00000
FANNIE 249-88-2838 SC 06/07/1895 08/00/1980 SC 29676
FANNIE 245-36-5462 NC 09/18/1896 08/00/1984 SC 29801
FANNIE 248-44-9579 SC 06/18/1914 03/00/1981 29102
FANNIE 248-58-8625 SC 06/28/1916 11/27/1989 29108
FIELDS 247-05-6447 SC 02/23/1873 02/00/1968 SC 29682
FLORINE 247-34-9597 SC 11/12/1924 08/05/1989 29691
FLOYD 250-14-6140 SC 05/25/1910 12/00/1974 PA 19121
FLOYD 251-03-4934 SC 07/16/1915 11/18/1990 29670
FLOYD 250-34-4503 SC 04/25/1921 12/00/1987 VA 23513
FLOYD 250-42-5232 SC 07/07/1930 02/00/1976 00000
FRANCES 247-56-8746 SC 07/26/1893 05/00/1972 SC 29671
FRANCIS 248-30-9150 SC 10/23/1887 09/00/1967 SC 29646
FRANK 251-50-7544 SC 07/09/1893 03/00/1963 SC 00000
FRANK 250-12-6515 SC 02/04/1906 02/00/1982 SC 29669
FRANK 578-16-2397 DC 11/04/1907 05/00/1973 SC 29127
FRANK 250-12-6587 SC 01/14/1908 04/00/1986 SC 29681
FRANK 251-22-5645 SC 08/09/1928 12/00/1986 SC 29645
FRANK 247-48-5429 SC 04/05/1932 12/00/1979 29829
FRED 262-03-3029 FL 03/28/1895 09/00/1983 SC 29138
FRED 250-09-8066 SC 09/06/1902 12/00/1965 SC 29201
FRED 248-20-1252 SC 01/09/1906 07/00/1959 00000
FRED 247-36-7658 SC 12/26/1925 04/00/1981 29691
FRED 249-40-8782 SC 01/23/1929 09/00/1968 00000
FRED 242-32-9641 NC 07/25/1929 06/00/1975 SC 29605
FREDERIC 111-05-1920 NY 03/12/1905 03/00/1980 SC 29928
FREDERICK 150-12-4476 NJ 07/24/1887 10/00/1983 SC 29928
FREDERICK 251-46-3814 SC 04/27/1933 04/00/1972 00000
FREDONIA 248-15-2890 SC 09/02/1895 10/00/1986 SC 29370
G 248-06-1578 SC 03/17/1958 02/00/1989 00000
GARLAND 248-05-1616 SC 02/19/1907 06/00/1982 SC 29611
GARY 249-20-1999 SC 12/26/1894 01/00/1975 SC 29621
GARY 251-11-8790 SC 07/09/1948 07/00/1985 SC 29456
GENEVA 249-24-3137 SC 06/04/1913 08/00/1976 SC 29550
GENEVIEVE 248-11-7928 SC 05/18/1914 10/07/1989 40403
GENNIE 259-28-2310 GA 10/13/1924 07/00/1983 SC 29138
GEORGE 247-18-1271 SC 11/18/1856 01/00/1943 00000
GEORGE 248-26-6498 SC 09/10/1881 07/00/1969 SC 29202
GEORGE 250-66-1405 SC 02/09/1884 12/00/1978 SC 29063
GEORGE 250-18-2946 SC 12/06/1884 09/00/1965 SC 00000
GEORGE 249-14-7795 SC 06/15/1888 05/00/1968 FL 32670
GEORGE 250-10-5039 SC 09/23/1893 10/00/1962 SC 00000
GEORGE 249-54-6868 SC 06/14/1894 05/00/1987 SC 29075
GEORGE 250-14-8332 SC 03/28/1899 01/00/1966 SC 00000
GEORGE 122-12-6744 NY 04/16/1899 02/00/1979 SC 29455
GEORGE 021-07-5662 MA 02/01/1902 09/00/1971 SC 29621
GEORGE 247-24-4905 SC 05/15/1906 09/00/1967 CA 90806
GEORGE 250-03-6381 SC 08/29/1907 10/00/1974 SC 29697
GEORGE 251-01-7549 SC 08/19/1916 11/00/1980 SC 29006
GEORGE 247-01-7429 SC 08/08/1918 09/00/1976 00000
GEORGE 251-64-6442 SC 12/26/1941 06/05/1990 02118
GERALD 249-54-2997 SC 09/29/1937 05/00/1970 00000
GERALD 247-72-7064 SC 03/12/1944 08/00/1975 00000
GERTRUDE 248-44-1096 SC 10/06/1903 05/00/1983 SC 29593
GERTRUDE 244-03-8469 NC 03/21/1909 06/00/1985 SC 29577
GILES 248-03-5603 SC 12/12/1917 04/04/1990 32505
GLADYS 262-41-5441 FL 07/23/1900 01/00/1986 SC 29138
GLADYS 251-52-3249 SC 07/22/1901 10/00/1966 SC 29621
GLADYS 251-22-7642 SC 07/27/1905 10/00/1984 TX 76522
GLADYS 251-36-3851 SC 12/13/1910 10/00/1978 MS 38921
GLADYS 248-21-6504 SC 07/04/1912 05/03/1988 29627
GLADYS 246-03-8384 NC 03/17/1915 01/00/1986 SC 29070
GLADYS 250-36-0736 SC 01/02/1919 01/00/1986 SC 29360
GLENN 249-03-9031 SC 11/13/1918 01/00/1970 SC 29715
GLYN 251-26-6320 SC 07/24/1924 05/00/1981 CT 06704
GOODE 248-90-3212 SC 05/12/1901 05/00/1983 SC 29682
GRACE 249-58-5603 SC 01/13/1913 06/00/1974 SC 29671
GRACIE 249-32-5727 SC 07/04/1893 02/00/1973 SC 29601
GRADY 251-28-4934 SC 11/09/1926 07/00/1968 00000
GRADY 251-40-6015 SC 10/24/1929 07/00/1979 29692
GROVER 249-24-8151 SC 11/27/1885 02/00/1964 SC 00000
GUS 250-18-1899 SC 12/04/1893 11/00/1963 SC 00000
GUY 251-01-4971 SC 04/11/1905 06/00/1972 SC 29627
HALLIE 247-94-7583 SC 04/06/1904 10/00/1985 SC 29607
HARLEY 247-30-2832 SC 10/15/1922 04/00/1979 SC 29662
HARLIE 251-03-6877 SC 04/28/1918 06/00/1979 SC 29676 29691
HAROLD 247-01-4633 SC 08/13/1920 07/00/1965 00000
HARRY 270-09-4356 OH 07/13/1896 07/00/1980 SC 29687
HARRY 248-44-6448 SC 08/24/1906 11/21/1988 29611
HARRY 251-26-2466 SC 08/27/1925 06/00/1978 29550
HARVEY 247-22-5947 SC 07/14/1907 05/00/1986 SC 29072
HATTIE 249-46-2884 SC 07/07/1934 02/00/1982 NY 10456
HAZEL 247-01-2062 SC 05/28/1918 02/17/1989 29607
HAZEL 247-44-7738 SC 04/09/1929 02/13/1989 29349
HENDERSON 250-32-5459 SC 10/13/1900 03/00/1978 SC 29801
HENRY 247-07-2957 SC 05/03/1882 01/00/1965 SC 00000
HENRY 248-54-4441 SC 05/31/1886 07/00/1975 SC 29372
HENRY 251-38-4231 SC 11/03/1889 09/00/1978 SC 29123
HENRY 247-88-6605 SC 02/05/1892 12/00/1970 SC 29918
HENRY 247-16-6425 SC 06/28/1900 07/00/1983 SC 29520
HENRY 251-07-1695 SC 09/23/1904 10/00/1972 SC 29671
HENRY 249-18-7458 SC 07/16/1917 11/00/1981 NC 27410
HENRY 248-26-5010 SC 03/29/1925 12/04/1990 28806
HENRY 250-38-6687 SC 10/11/1927 07/22/1990 48601
HENRY 249-40-5865 SC 04/03/1930 05/00/1980 00000
HERBERT 247-10-4922 SC 01/29/1905 01/00/1978 NC 28358
HERBERT 252-03-1737 GA 03/23/1913 07/00/1985 SC 29205
HERMAN 249-05-5771 SC 06/28/1907 11/21/1989 29379
HOMER 257-05-3545 GA 11/07/1892 04/00/1963 SC 00000
HOMER 247-38-9482 SC 06/13/1928 09/00/1985 29671
HOMER 247-40-9173 SC 09/23/1928 01/00/1986 SC 29671
HORACE 247-32-6724 SC 09/14/1899 02/00/1963 SC 00000
HOSEA 248-10-5647 SC 10/10/1902 08/00/1975 SC 29706
HOSEA 248-48-1635 SC 04/25/1932 07/00/1984 SC 29706
HOUSTON 247-42-4001 SC 05/15/1922 08/03/1990 29601
HOVEY 217-16-9767 MD 03/11/1917 02/00/1982 SC 29622
HOWARD 075-03-9682 NY 05/17/1893 12/00/1974 SC 29678
HOWARD 248-44-8788 SC 06/08/1931 12/00/1984 00000
HUGH 247-01-5760 SC 04/24/1894 07/00/1984 SC 29609
HUGH 248-16-9833 SC 11/04/1906 09/00/1971 SC 29126
HULON 247-30-2117 SC 03/25/1910 09/00/1972 SC 29601
ILA 247-38-7718 SC 04/29/1926 12/26/1990 29627
INA 248-22-8895 SC 02/03/1924 04/00/1979 SC 29640
INEZ 250-38-6516 SC 04/10/1906 11/00/1980 SC 29709
IOLAS 249-14-8977 SC 03/06/1910 08/00/1970 PA 19013
IRA 247-18-2729 SC 08/03/1900 03/00/1970 SC 29673
IRA 247-40-3413 SC 04/22/1927 08/00/1975 00000
ISIAH 249-24-2623 SC 06/08/1907 08/00/1967 00000
ISRAEL 247-66-9604 SC 06/12/1942 12/00/1981 DC 20002
IVER 248-15-0138 SC 09/12/1904 12/00/1985 SC 29627
IVY 249-10-9465 SC 09/08/1904 01/00/1979 SC 29640 28712
J 247-22-5430 SC 12/31/1920 02/01/1991 29138
J 247-32-8619 SC 05/29/1926 06/00/1970 00000
J 247-82-5737 SC 08/28/1947 02/00/1990 00000
JAMES 250-01-7475 SC 06/05/1872 02/00/1964 SC 00000
JAMES 247-38-6573 SC 07/04/1880 12/00/1966 SC 29202
JAMES 251-22-6174 SC 03/18/1888 02/00/1974 SC 29075
JAMES 251-40-9759 SC 03/29/1889 12/00/1972 SC 29671
JAMES 249-14-8859 SC 05/05/1893 02/00/1966 SC 29656
JAMES 249-01-9825 SC 12/31/1899 07/00/1973 SC 29360
JAMES 251-10-0682 SC 06/01/1903 11/00/1977 NC 28206
JAMES 251-03-4011 SC 06/03/1903 01/21/1988 29697
JAMES 251-24-2362 SC 10/12/1905 12/00/1967 00000
JAMES 238-07-9426 NC 06/19/1908 06/00/1973 SC 29730
JAMES 250-18-1856 SC 05/16/1909 10/00/1980 SC 29627
JAMES 250-16-3425 SC 10/15/1910 01/00/1979 NJ 07305 07304
JAMES 249-32-4699 SC 03/15/1911 03/00/1980 SC 29108
JAMES 249-07-7192 SC 04/05/1911 12/00/1985 PA 19138
JAMES 248-10-6826 SC 01/30/1913 01/00/1988 SC 29651 00000
JAMES 247-07-3672 SC 07/14/1915 09/00/1952 00000
JAMES 251-10-5789 SC 10/04/1915 01/00/1978 SC 29657
JAMES 248-26-2891 SC 06/01/1919 02/00/1989 27610
JAMES 250-03-6133 SC 02/17/1920 09/00/1976 SC 29621
JAMES 426-18-7769 MS 05/01/1920 11/00/1983 SC 29205
JAMES 250-20-6464 SC 11/20/1920 06/00/1984 SC 29593
JAMES 250-16-5196 SC 11/20/1921 12/00/1984 SC 29461
JAMES 248-22-7238 SC 02/15/1923 02/00/1982 29302
JAMES 249-40-9975 SC 04/16/1923 11/00/1977 SC 29627
JAMES 249-38-8876 SC 11/10/1926 01/00/1976 00000
JAMES 115-36-8338 NY 12/16/1945 10/00/1982 SC 29520
JEANETTE 248-05-5094 SC 09/15/1915 07/00/1985 SC 29730
JEFFREY 247-08-8594 SC 01/14/1955 05/00/1983 29150
JENERAL 259-01-9610 GA 06/27/1899 06/00/1975 SC 29691
JENNIE 248-88-3915 SC 08/12/1900 12/00/1984 SC 29661
JESSE 247-20-0069 SC 08/19/1910 06/00/1981 SC 29709
JESSE 249-40-6133 SC 08/13/1920 02/00/1960 00000
JESSE 247-52-7752 SC 09/29/1936 08/00/1978 NY 10456
JESSIE 247-40-7735 SC 01/11/1900 10/00/1986 SC 29601
JESSIE 247-26-3568 SC 12/03/1907 05/00/1985 SC 29629
JESSIE 251-18-0247 SC 11/11/1916 05/00/1976 NJ 07103
JIMMIE 247-70-1976 SC 10/08/1909 07/00/1979 SC 29593
JIMMY 248-46-0674 SC 11/11/1933 11/00/1964 SC 00000
JOBE 248-54-8979 SC 08/16/1880 08/00/1965 SC 00000
JOE 249-66-8341 SC 01/15/1875 01/00/1964 SC 00000
JOE 249-18-4381 SC 03/01/1900 04/00/1979 SC 29138
JOE 248-10-5613 SC 06/09/1905 11/00/1979 SC 29303
JOE 248-03-1159 SC 02/06/1906 09/00/1978 SC 29657
JOE 247-42-9571 SC 05/18/1929 05/00/1985 29302
JOEL 251-62-1548 SC 05/15/1938 09/00/1983 00000
JOHN 249-62-4286 SC 05/20/1878 02/00/1966 SC 29669
JOHN 248-03-1818 SC 04/15/1884 08/00/1973 SC 29715
JOHN 248-03-6921 SC 12/07/1886 09/00/1966 GA 30643
JOHN 251-09-0720 SC 06/02/1887 01/00/1978 SC 29602 29673
JOHN 249-34-6635 SC 09/22/1887 04/00/1974 SC 29520
JOHN 248-52-0472 SC 04/29/1891 01/00/1968 SC 29669
JOHN 251-12-4625 SC 09/30/1893 06/00/1980 SC 29240 29202
JOHN 247-28-0463 SC 12/20/1893 10/00/1968 SC 29138
JOHN 249-54-6304 SC 01/29/1895 06/00/1964 SC 00000
JOHN 248-09-7493 SC 07/17/1904 03/00/1957 00000
JOHN 249-44-5833 SC 07/21/1907 09/15/1988 29520
JOHN 247-32-9633 SC 12/01/1907 03/00/1982 SC 29715
JOHN 250-18-6507 SC 07/27/1908 05/00/1968 NC 28655
JOHN 247-09-8613 SC 08/22/1909 01/21/1989 29720
JOHN 248-05-0010 SC 09/13/1909 10/00/1981 SC 29605
JOHN 257-28-8430 GA 08/17/1912 01/00/1985 SC 29488
JOHN 251-10-2353 SC 07/11/1914 07/00/1982 TN 37663
JOHN 243-07-6381 NC 04/20/1915 03/00/1983 SC 29651 33494
JOHN 249-09-8489 SC 09/24/1916 10/21/1990 29072
