![]() |
Welcome to the
|
Social Security IDSocial Security decedent data for 'Idaho' Chapmans through Feb 1991
The first state identified is most likely the state in which the subject registered for SS but is probably also the state in which born.
The first date is birth and the second is the date of death.
The second state is the state of death and the first zip code is where SS benefits were being mailed, and the second zip, if there is one, is where the death benefits, if any, were mailed.
AGNES 519-44-2106 ID 12/15/1890 06/00/1973 ID 83442
ALEXIA 519-26-3024 ID 03/19/1899 10/00/1975 ID 83236
ALFRED 519-01-5484 ID 06/15/1891 05/00/1969 ID 83318
ALSON 555-22-9525 CA 09/08/1889 08/00/1979 ID 83814
ARLO 518-09-9925 ID 12/30/1910 12/12/1989 92371
ARTHUR 519-07-2918 ID 09/12/1904 01/00/1983 ID 83204
ARTHUR 518-34-0862 ID 02/17/1907 10/00/1984 CA 95605
BEATRICE 519-64-8572 ID 08/08/1907 08/00/1973 WY 82901
BERNARD 533-01-3537 WA 01/06/1909 11/00/1981 ID 83864
BETTY 534-12-1872 WA 05/25/1916 05/00/1987 ID 83702
BETTY 517-03-0565 MT 06/22/1919 08/00/1987 ID 83843
BLANCH 519-66-0926 ID 06/23/1898 12/00/1973 ID 83401
BLANCHE 518-10-4268 ID 10/26/1901 10/00/1978 OR 97801 97862
C 573-10-1958 CA 12/18/1886 08/00/1973 ID 83328
CARL 519-32-4091 ID 01/09/1933 06/00/1982 00000
CAROLINE 518-09-8193 ID 11/12/1889 10/00/1973 ID 83702
CARRIE 518-26-3892 ID 05/13/1888 01/00/1974 SC 29340
CHARLOTTE 518-03-7665 ID 07/17/1914 11/00/1989 97869
CHESTER 519-36-2052 ID 09/22/1902 09/00/1981 ID 83642
CLARE 519-18-8349 ID 03/12/1899 05/00/1975 WA 99201
CLARENCE 559-14-4923 CA 05/28/1888 09/00/1983 ID 83328
CLEON 518-14-8578 ID 08/01/1910 12/00/1967 ID 83211
CLEVELAND 459-05-6586 TX 10/10/1892 06/00/1970 ID 83221
CLYDE 518-10-7419 ID 04/18/1916 02/00/1979 KY 41092
DELMAR 518-01-3067 ID 06/26/1906 09/00/1973 WA 99208
DOROTHY 518-32-7205 ID 07/01/1884 01/00/1987 ID 83318
DOROTHY 518-40-1557 ID 02/28/1903 04/00/1984 ID 83301
DORRIS 518-56-8231 ID 01/25/1895 01/00/1973 OR 97822
DWAIN 519-30-6689 ID 03/17/1929 10/00/1985 49221
E 512-03-2783 KS 04/13/1899 04/00/1970 ID 83328
EDGAR 519-46-1277 ID 03/19/1892 03/00/1985 ID 83705
EDWARD 518-05-7426 ID 08/25/1879 03/00/1967 ID 83702
EDWARD 561-18-5267 CA 08/15/1895 06/00/1983 ID 83611
ELAINE 518-38-0447 ID 09/19/1917 01/00/1979 ID 83702 83706
ELLA 519-58-9254 ID 11/09/1892 09/00/1985 ID 83702
ETHEL 519-82-5511 ID 01/08/1900 08/00/1987 ID 83301
ETHER 518-22-2101 ID 05/28/1894 03/00/1969 UT 84106
EUGENE 520-20-1109 WY 08/13/1923 04/00/1977 ID 83301
EULA 518-07-2408 ID 02/15/1897 07/00/1980 ID 83221
EVA 559-26-1037 CA 02/19/1895 04/00/1981 ID 83704 83706
EVELYN 519-12-7235 ID 10/03/1917 12/00/1976 ID 83605 85704
FLOYD 518-07-9892 ID 08/15/1902 11/00/1977 AZ 85351
FLOYD 519-05-7137 ID 04/01/1916 01/00/1985 FL 33020
FRANK 518-09-9457 ID 02/18/1883 04/00/1966 ID 83702
FRANK 518-22-4215 ID 09/20/1890 07/00/1963 ID 00000
FRED 207-10-6293 PA 12/18/1898 08/00/1965 ID 00000
FRED 001-03-2898 NH 11/01/1905 04/00/1973 ID 83702
GEORGE 518-12-9983 ID 02/07/1884 06/00/1963 ID 00000
GEORGE 519-07-9486 ID 12/13/1886 07/00/1971 ID 83301
GEORGE 519-03-6971 ID 07/30/1917 06/00/1988 99037
GERALD 519-10-3392 ID 11/29/1921 03/00/1978 83651
GLADYS 519-64-1786 ID 03/05/1905 10/00/1985 ID 83301
GLYN 519-10-0063 ID 07/01/1898 04/00/1972 NV 89110
GOLDIE 519-05-4548 ID 10/23/1890 12/16/1988 83651
GREG 518-88-6350 ID 09/22/1960 10/00/1982 00000
GROVER 518-03-9487 ID 12/16/1884 06/00/1966 OR 97633
H WALLACE 518-12-9600 ID 05/23/1921 11/00/1984 OR 97401
HALDEEN 519-28-3389 ID 04/05/1909 11/00/1984 ID 83617
HATTIE 519-60-0064 ID 11/14/1878 04/00/1967 ID 83642
HAZEL 519-32-2523 ID 02/02/1891 03/00/1963 ID 00000
HAZEL 519-26-6422 ID 01/29/1900 02/00/1983 ID 83553
HELEN 519-28-7568 ID 05/10/1905 09/00/1976 ID 83837
HELEN 529-28-1016 UT 01/18/1910 05/00/1984 ID 83204
HELEN 519-09-5842 ID 09/26/1917 06/00/1989 98188
HERNON 519-07-9924 ID 06/22/1908 09/00/1973 ID 83837
HOWARD 518-07-5844 ID 11/07/1909 10/00/1980 ID 83617
IRMA 306-12-0875 IN 11/01/1895 10/00/1984 ID 83647
ISABEL 571-16-5901 CA 01/14/1895 12/00/1975 ID 83246
ISABELLE 518-14-2507 ID 09/27/1894 08/00/1968 DC 20032
JACK 507-38-0267 NE 10/04/1905 06/00/1987 ID 83605
JAMES 519-20-3574 ID 01/19/1901 01/00/1973 ID 83442
JAMES 518-09-1811 ID 07/23/1902 05/00/1980 ID 83637 83617
JAMES 518-56-2089 ID 11/13/1919 07/00/1971 00000
JANE 519-32-6755 ID 04/23/1887 11/00/1965 ID 00000
JESSE 712-09-0379 RR 08/05/1882 08/00/1975 ID 83617
JESSE 303-18-4638 IN 01/14/1887 05/00/1965 ID 00000
JOHN 518-09-0047 ID 02/20/1900 09/00/1973 ID 83236
JOHN 514-14-5726 KS 09/09/1927 08/00/1979 ID 83814 59923
JOHNNY 518-66-0459 ID 02/15/1952 08/00/1971 00000
JOSIE 518-26-7411 ID 05/08/1881 07/00/1969 ID 83814
LEMUEL 519-20-2647 ID 11/07/1889 01/00/1974 CA 95838
LENORA 518-36-2067 ID 11/21/1888 10/00/1970 ID 83501
LEO 519-01-5485 ID 10/25/1895 05/00/1965 ID 00000
LEO 518-03-9392 ID 03/26/1905 05/00/1981 OR 97633
LEONARD 518-07-0294 ID 03/12/1902 03/00/1980 ID 83706
LILLIAN 519-10-8202 ID 03/29/1917 02/00/1975 00000
LOUIS 519-22-0400 ID 08/24/1909 08/00/1981 WA 99204 99202
MABEL 518-09-5165 ID 10/14/1897 11/00/1983 UT 84701
MACY 542-22-0900 OR 10/21/1896 12/00/1984 ID 83703
MARGARET 518-38-5487 ID 09/13/1903 02/00/1983 ID 83706
MARIAN 519-18-5292 ID 06/02/1914 11/13/1990 87109
MARIE 518-07-9657 ID 07/31/1885 02/00/1966 WA 98816
MARIE 547-18-5947 CA 11/11/1918 08/00/1984 ID 83301
MARY 518-26-4567 ID 02/21/1889 01/00/1977 ID 83318
MATTIE 507-38-9729 NE 08/29/1882 12/00/1968 ID 83442
NEAL 508-84-9238 NE 06/07/1963 03/00/1985 ID 83330
NELLIE 518-82-6125 ID 06/11/1885 12/00/1980 UT 84102
NELLIE 518-07-9232 ID 12/08/1902 09/00/1982 ID 83632
NONA 518-24-2566 ID 09/07/1913 07/00/1984 CA 95121
NORA 518-20-1000 ID 09/03/1879 05/00/1968 WA 98073
OPAL 542-26-5464 OR 03/15/1916 11/00/1984 ID 83221
ORVAL 519-01-4105 ID 06/01/1911 01/00/1987 TX 76567
PAULINE 518-34-7600 ID 09/23/1924 11/00/1983 73068
PHILIP 522-03-8574 CO 04/01/1891 03/00/1963 ID 00000
PHYLLIS 519-38-3858 ID 07/05/1920 03/31/1989 83709
PRESTON 518-18-8642 ID 07/13/1850 11/00/1958 00000
RAY 519-10-1032 ID 03/11/1919 05/00/1986 UT 84015
REID 518-20-3814 ID 03/27/1920 01/00/1972 00000
ROBERT 507-09-9451 NE 08/19/1907 01/00/1971 ID 83605
ROBERT 236-16-1974 WV 06/01/1911 12/00/1982 ID 85023
ROBERT 518-18-8794 ID 06/14/1912 05/00/1983 OR 97301
ROY 519-24-9040 ID 09/08/1928 10/00/1976 83544
RUBY 518-50-9867 ID 11/24/1942 12/06/1988 22152
SAMUEL 519-42-7549 ID 07/22/1884 05/00/1970 ID 83221
SAMUEL 518-12-7794 ID 04/21/1911 08/00/1985 ID 83221
STELLA 519-16-5059 ID 05/01/1892 04/00/1975 ID 83702
TED 518-03-9991 ID 03/07/1912 12/00/1980 WA 99205
THOMAS 518-26-5444 ID 09/22/1876 08/00/1965 CA 00000
THOMAS 518-07-9920 ID 12/11/1913 02/00/1984 CA 90631
VEDA 518-10-2159 ID 09/17/1892 08/00/1986 UT 84770
WALTER 518-44-2229 ID 12/15/1890 06/00/1978 ID 83301
WALTER 519-01-7983 ID 08/19/1913 10/00/1979 ID 83211
WAYNE 518-20-5377 ID 06/22/1925 01/00/1980 97060
WILLIAM 519-52-5298 ID 01/12/1944 03/00/1973 00000
©Chapman Family Association
All contents copyrighted by the Chapman Family Association unless copyrighted by individual contributors.