![]() |
Welcome to the
|
Social Security DC
Social Security decedent data for 'District of Columbia' Chapmans through Feb 1991
The first state identified is most likely the state in which the subject registered for SS but is probably also the state in which born.
The first date is birth and the second is the date of death.
The second state is the state of death and the first zip code is where SS benefits were being mailed, and the second zip, if there is one, is where the death benefits, if any, were mailed.
AARON 579-48-1569 DC 07/05/1932 03/00/1987 NJ 07111
ADDIE 577-36-2409 DC 07/03/1893 11/00/1980 DC 20020 20011
ADDIE 578-16-8612 DC 07/21/1912 06/00/1975 00000
ADDISON 578-58-5419 DC 10/05/1885 07/00/1978 DC 20001 20017
ALBERT 578-10-0369 DC 06/29/1900 03/00/1982 FL 33904
ALGER 579-01-3272 DC 11/02/1904 11/00/1983 NY 10019 11930
ALICE 578-68-7389 DC 09/14/1888 09/00/1975 DC 20002
ALLEN 577-05-6952 DC 07/16/1913 08/00/1968 00000
ALONZO 577-10-4686 DC 12/25/1890 06/00/1966 DC 20013
ANDERSON 237-26-1442 NC 08/16/1891 08/00/1970 DC 20012
ANGELO 579-05-1095 DC 04/25/1905 04/00/1985 DC 20010
ANNA 578-16-0405 DC 09/01/1898 07/00/1975 DC 20009
ANNA 578-58-7761 DC 06/21/1903 12/13/1989 23011
ANNA 579-22-5067 DC 08/19/1918 09/02/1989 20032
ANNIE 577-50-0723 DC 08/15/1880 03/00/1970 VA 22204
ARTHUR 206-20-8963 PA 06/30/1922 07/00/1986 DC 20003
ARTHUR 579-34-2083 DC 06/14/1928 08/00/1976 00000
AUSTIN 578-14-8955 DC 04/04/1918 11/00/1975 00000
BARNEY 578-34-6675 DC 05/07/1913 12/16/1989 99216
BERNARD 579-07-5167 DC 04/17/1898 02/00/1972 DC 20019
BERTHA 577-84-3820 DC 10/14/1881 01/00/1976 MD 20014
BLANCHE 578-34-4814 DC 08/28/1915 10/00/1977 DC 20003 20019
CARRIE 579-48-8018 DC 05/14/1887 07/00/1977 VA 23223
CARRIE 577-32-3682 DC 02/25/1917 03/00/1988 DC 20020 00000
CEASAR 251-16-5577 SC 01/17/1917 12/00/1978 DC 20001 20019
CHARLES 577-03-8288 DC 04/25/1900 07/00/1963 VA 00000
CHARLOTTE 351-24-8511 IL 05/05/1902 09/00/1982 DC 20007
CHRISTINE 579-34-3529 DC 11/05/1921 11/06/1988 20743
CLARENCE 578-10-5460 DC 02/17/1893 02/00/1965 DC 00000
CLARISSA 578-68-6852 DC 04/15/1885 10/00/1978 DC 20017
CLAUDE 250-12-0510 SC 10/03/1905 01/00/1972 DC 20001
CLAY 136-16-1588 NJ 12/17/1885 12/00/1966 DC 20315
CORA 578-32-0112 DC 07/12/1882 05/00/1975 NV 89431
COURTNEY 579-12-7410 DC 04/29/1922 06/00/1987 VA 22202
COY 579-03-5772 DC 08/03/1903 01/00/1965 LA 70130
DWIGHT 577-38-4339 DC 06/04/1905 04/00/1973 NY 12601
E 577-32-4359 DC 07/25/1928 12/00/1987 00000
EARL 577-16-0591 DC 05/13/1899 06/00/1980 DC 20020
EDITH 578-28-1278 DC 06/06/1891 05/00/1965 IN 00000
EDITH 577-07-6072 DC 06/18/1909 12/00/1980 PA 19139 19104
EDMOND 578-09-4895 DC 11/02/1900 07/00/1965 DC 20037
ELIZABETH 577-84-1308 DC 11/15/1903 07/00/1981 VA 23139
ELIZABETH 577-36-9585 DC 04/29/1911 12/00/1982 DC 20001
ELIZABETH 579-48-3523 DC 10/17/1933 01/00/1976 00000
ELLA 151-30-4990 NJ 01/27/1886 08/00/1984 DC 20016
ELLA 579-05-1320 DC 12/12/1888 04/00/1974 DC 20017
ELSIE 577-22-5268 DC 01/08/1911 10/00/1986 DC 20001
ELVA 579-32-4590 DC 06/25/1911 09/00/1979 DC 20002
EMIL 578-54-6216 DC 01/13/1901 05/00/1982 MD 20744
ERNEST 049-09-4801 CT 10/09/1898 04/00/1974 DC 20044
ERVIN 579-24-6571 DC 06/18/1910 04/00/1987 DC 20007
ESTELLE 578-03-6673 DC 12/28/1892 12/00/1972 VA 23222
ETHEL 579-28-4963 DC 12/20/1883 11/00/1964 DC 00000
ETHEL 577-84-4619 DC 05/03/1893 06/00/1987 MD 20764
ETHEL 579-01-9689 DC 01/07/1896 09/00/1971 DC 20010
FLORENCE 578-50-9219 DC 01/25/1903 10/00/1982 DC 20001
FRANCES 578-30-9844 DC 11/22/1912 03/13/1988 38053
FRANCES 577-01-6984 DC 07/21/1914 12/00/1979 VA 22201
FRANCIS 577-30-6093 DC 10/19/1921 03/25/1989 20743
FRANK 578-16-2397 DC 11/04/1907 05/00/1973 SC 29127
GEORGE 579-36-9042 DC 10/21/1876 03/00/1966 DC 20005
GERTRUDE 578-42-3430 DC 12/02/1876 04/00/1967 DC 20003
GERTRUDE 579-70-0460 DC 08/26/1900 01/00/1981 DC 20001
GRACE 577-12-3671 DC 11/11/1886 05/00/1977 MD 20904
GUS 579-38-6011 DC 02/08/1902 07/00/1979 DC 20002
HARRY 179-14-6067 PA 05/28/1889 02/00/1976 DC 20003
HARRY 577-09-8687 DC 12/06/1911 04/00/1982 WV 26726
HAZEL 577-84-1671 DC 07/04/1893 02/00/1978 DC 20036
HELEN 577-84-2225 DC 03/13/1900 01/00/1979 MD 20028
HELEN 578-26-8422 DC 07/13/1903 09/00/1986 DC 20002
HENRY 579-68-9885 DC 07/03/1915 09/00/1986 DC 20009
HERBERT 578-01-0235 DC 03/13/1895 08/00/1963 VA 00000
HERBERT 579-52-7518 DC 08/21/1909 12/00/1968 00000
HOWARD 577-07-1108 DC 08/28/1902 03/00/1979 VA 22204
HOWARD 578-14-5650 DC 12/20/1913 06/00/1977 00000
HUGH 578-22-8689 DC 12/08/1918 11/29/1988 76501
IDA 117-09-3572 NY 02/15/1895 08/00/1977 DC 20013 20009
INEZ 578-44-1725 DC 07/01/1914 12/21/1990 20002
IRELIA 578-09-7917 DC 07/12/1897 05/00/1972 MD 20027
IRENE 578-62-4582 DC 01/04/1892 12/00/1987 20008
IRENE 578-01-1070 DC 08/21/1911 02/00/1982 IL 60637
ISABELLE 518-14-2507 ID 09/27/1894 08/00/1968 DC 20032
ISRAEL 247-66-9604 SC 06/12/1942 12/00/1981 DC 20002
JAMES 578-16-5207 DC 08/24/1892 04/00/1969 DC 20009
JAMES 577-09-5802 DC 04/04/1898 08/00/1958 00000
JAMES 234-18-1319 WV 05/16/1908 10/00/1971 DC 20005
JAMES 579-26-0303 DC 02/28/1926 05/00/1981 22042
JAY 577-09-9595 DC 05/13/1906 10/00/1970 00000
JERRY 579-16-4047 DC 04/20/1907 10/00/1967 MD 20786
JOE 578-40-1518 DC 05/18/1908 03/00/1972 00000
JOHN 577-30-6380 DC 06/07/1876 01/00/1963 DC 00000
JOHN 577-28-2271 DC 10/18/1890 08/00/1980 VA 24370
JOHN 578-20-4489 DC 10/21/1920 12/00/1982 VA 22801
JULIA 579-44-3398 DC 09/15/1898 01/20/1989 19143
KATHLEEN 578-30-1008 DC 10/16/1913 05/00/1978 20016
LARRY 578-72-1542 DC 08/19/1955 12/15/1990 20002
LAURA 577-60-2454 DC 09/21/1898 07/00/1987 AL 36067
LAWRENCE 579-20-7734 DC 01/13/1925 10/13/1988 20783
LEONA 579-34-2340 DC 04/22/1909 06/00/1976 MD 20607
LEROY 579-12-1857 DC 01/13/1901 05/00/1978 DC 20011
LEROY 578-03-0021 DC 10/31/1908 03/00/1984 DC 20001
LILLIAN 578-24-2777 DC 03/04/1896 03/00/1978 MD 20822
LILLIAN 578-36-3291 DC 12/28/1902 08/00/1966 DC 20010
LILLIAN 578-36-0531 DC 06/02/1909 08/00/1988 20009
LINA 578-36-7152 DC 12/21/1911 02/00/1978 DC 20012 20011
LOLITA 578-80-0164 DC 04/27/1956 11/00/1980 20011
LORETTA 579-50-3831 DC 02/07/1898 03/00/1984 DC 20009
LOUVENIA 579-52-3535 DC 08/16/1904 07/00/1975 DC 20002
LYDIA 579-36-7076 DC 12/18/1896 04/14/1988 29108
MARGARET 577-68-5302 DC 09/25/1878 08/00/1973 DC 20013
MARGARET 577-12-8656 DC 11/11/1909 11/00/1971 DC 20009
MARGARET 578-48-7542 DC 07/11/1911 02/00/1978 FL 33062
MARGUERIT 225-92-7465 VA 03/16/1893 07/00/1984 DC 20019
MARSHALL 578-52-6226 DC 08/16/1938 05/00/1979 00000
MARY 579-54-4999 DC 10/04/1883 05/00/1971 MD 20840
MARY 578-09-0436 DC 10/02/1899 12/00/1982 DC 20019
MARY 578-07-2987 DC 10/08/1900 01/19/1991 07060
MARY 578-24-7226 DC 08/02/1902 07/00/1977 MD 20646
MARY 098-32-8010 NY 02/16/1905 12/00/1978 DC 20015 20904
MARY 578-28-4703 DC 05/07/1920 06/00/1965 DC 00000
MARY 578-28-1000 DC 12/09/1921 02/00/1988 22630
MATTHEW 579-16-3155 DC 11/24/1905 03/00/1964 00000
MAYME 577-01-7782 DC 06/09/1902 02/00/1979 FL 33709 33542
NELLIE 578-28-1151 DC 01/31/1895 07/00/1982 DC 20020
NORMAN 578-12-9640 DC 10/16/1921 11/00/1982 33155
OLENA 579-30-8600 DC 03/10/1890 01/00/1968 IN 46807
OSCAR 577-54-0895 DC 10/22/1896 02/00/1978 DC 20016
OTIS 249-28-5585 SC 12/17/1924 11/00/1983 DC 20009
PAUL 579-46-1499 DC 02/01/1909 07/21/1990 48236
PAULINE 578-24-0304 DC 11/25/1915 05/12/1989 20015
RALPH 577-10-3241 DC 07/09/1895 06/00/1976 MS 39465
RHODA 232-44-8926 WV 01/12/1899 03/00/1970 DC 20032
RICHARD 579-32-1327 DC 06/13/1899 03/00/1985 WV 25411
ROBERT 578-34-7984 DC 07/17/1874 11/00/1965 DC 00000
ROBERT 555-03-9173 CA 11/18/1904 05/00/1971 DC 20002
ROBERT 577-60-1249 DC 07/29/1906 10/00/1980 MD 20710
ROBERT 578-22-2469 DC 08/23/1922 01/06/1990 20706
ROBERT 212-64-6402 MD 10/31/1954 05/00/1986 DC 20020
ROY 578-03-1199 DC 11/02/1902 09/00/1979 VA 22003
SHELL 579-01-7927 DC 08/23/1910 01/00/1986 MD 21215
STELLA 578-44-9142 DC 01/14/1888 06/00/1969 TX 76354
SUDIE 577-68-6971 DC 08/03/1890 01/00/1977 DC 20020
TALIAFERR 578-64-3972 DC 06/18/1948 08/00/1974 00000
THAYNE 579-22-0133 DC 09/08/1915 01/00/1978 50536
THELMA 579-28-9212 DC 07/01/1920 02/00/1975 MD 20012
THOMAS 578-62-2988 DC 06/01/1890 09/00/1977 MD 20015
THOMAS 579-32-3923 DC 11/21/1903 03/00/1984 VA 22032
THOMAS 577-16-8101 DC 08/02/1919 11/00/1982 00000
VIOLA 577-84-5188 DC 12/18/1899 09/00/1985 DC 20009
VIRGINIA 578-16-6853 DC 01/25/1916 09/00/1978 VA 22601
VIRGINIA 577-42-6877 DC 05/28/1930 09/00/1985 NY 14620
WALTER 577-01-1132 DC 09/13/1891 01/00/1975 VA 23011
WALTER 718-09-1906 RR 12/21/1908 01/00/1974 DC 20001
WALTER 578-28-9151 DC 10/26/1927 11/00/1981 NY 11693
WALTER 248-38-4784 SC 12/08/1929 05/00/1980 DC 20001 20011
WILBERT 578-09-7209 DC 12/03/1907 10/00/1973 DC 20018
WILLARD 579-26-3812 DC 12/05/1895 03/00/1973 MD 20870
WILLIAM 579-48-9138 DC 04/12/1890 12/00/1963 DC 00000
WILLIAM 578-66-7780 DC 06/29/1892 09/00/1979 MD 20785
WILLIAM 577-12-8036 DC 10/26/1896 06/00/1980 VA 22601
WILLIAM 579-10-1661 DC 07/25/1898 03/00/1967 FL 33138
WILLIAM 578-14-5297 DC 09/03/1898 05/00/1982 MD 20880
WILLIAM 072-10-1878 NY 11/08/1899 01/00/1968 DC 20001
WILLIAM 578-20-7770 DC 09/02/1901 12/00/1966 DC 20032
WILLIAM 577-10-3492 DC 01/09/1903 12/00/1969 DC 20009
WILLIAM 578-03-9533 DC 03/20/1917 11/00/1974 00000
WILLIAM 240-44-5786 NC 07/23/1932 01/00/1983 DC 20032
WILLIE 578-07-4485 DC 08/03/1903 06/00/1981 DC 20002
WILLIE 418-03-0803 AL 09/07/1906 12/00/1968 DC 20001
©Chapman Family Association
All contents copyrighted by the Chapman Family Association unless copyrighted by individual contributors.