![]() |
Welcome to the
|
Social Security ARSocial Security decedent data on 'Arkansas' Chapmans through Feb 1991
The first state identified is most likely the state in which the subject registered for SS but is probably also the state in which born.
The first date is birth and the second is the date of death.
The second state is the state of death and the first zip code is where SS benefits were being mailed, and the second zip, if there is one, is where the death benefits, if any, were mailed.
A 430-28-7247 AR 08/10/1904 01/00/1983 AR 71655
ADA 566-22-2673 CA 09/01/1887 09/00/1966 AR 72855
ADA 431-34-3044 AR 07/29/1897 10/00/1977 WA 98841
ADA 432-26-2342 AR 12/18/1909 11/00/1977 TX 77327
ALICE 427-34-5637 MS 10/26/1926 10/00/1986 AR 71654
ALPHA 431-05-3262 AR 06/22/1902 06/00/1985 AR 72204
ALVA 431-12-5422 AR 02/23/1895 11/00/1967 KY 42347
ANN 429-18-8169 AR 03/11/1900 12/00/1974 AR 71901
ANNA 431-28-1909 AR 05/30/1904 05/00/1986 OR 97502
ANNIE 432-78-1133 AR 10/11/1914 05/00/1989 72064
ARIE 429-98-1164 AR 07/01/1892 08/00/1978 AR 72315
ARTHUR 429-05-4727 AR 12/07/1905 04/00/1980 NV 89030 89107
ATTIE 432-32-9730 AR 02/15/1885 06/00/1968 AR 71655
BEDFORD 429-24-1667 AR 12/09/1922 09/00/1979 71670
BERNICE 429-07-8837 AR 02/10/1899 01/00/1965 AR 71646
BESS 546-32-5071 CA 07/18/1908 11/00/1980 AR 72933
BETTY 432-54-5879 AR 05/21/1932 05/00/1977 71953
BLANCHE 425-74-5194 MS 06/02/1899 07/00/1986 AR 72315
BOOKER 412-09-3079 TN 04/12/1904 09/00/1978 AR 72204 72202
BRENDA 430-90-7734 AR 07/18/1948 07/00/1977 72081
BRODDUS 236-05-7737 WV 11/07/1916 12/00/1984 AR 71654
BUD 432-10-2881 AR 07/01/1913 01/00/1983 AR 72956
CARLOS 431-03-5708 AR 11/04/1907 07/27/1988 72205
CARMER 431-16-7136 AR 05/28/1916 01/03/1991 72932
CARRIE 431-23-8770 AR 01/01/1888 03/00/1974 AR 72207
CECIL 431-60-8144 AR 08/30/1892 02/00/1977 AZ 85201
CHARLES 429-30-3603 AR 08/25/1903 06/00/1968 AR 72081
CHARLES 430-12-9691 AR 06/29/1921 09/00/1970 00000
CHARLES 432-34-8045 AR 05/04/1926 10/00/1980 74955
CHARLES 449-32-6364 TX 03/03/1929 08/00/1977 AR 72301 63366
CHARLIE 431-70-7608 AR 02/11/1902 04/00/1972 AR 72461
CHARLIE 445-10-2762 OK 12/27/1905 08/00/1984 AR 71653
CLARENCE 562-36-0014 CA 08/12/1917 10/00/1985 AR 72104
CLAUDIA 432-94-3385 AR 06/29/1886 04/00/1974 AR 72081
CLEARY 430-70-0121 AR 07/16/1939 04/00/1968 00000
CLEO 429-60-5699 AR 11/13/1897 02/00/1976 AR 72542
CLIFFORD 430-14-4128 AR 10/03/1898 04/00/1978 CA 90255 91606
CORA 480-80-4723 IA 10/29/1889 04/00/1987 AR 71901
CORA 432-42-2777 AR 10/05/1904 06/26/1988 71655
CRYSTAL 431-18-7813 AR 03/08/1916 02/00/1982 OH 43123
CYRUS 430-05-0410 AR 08/08/1900 03/00/1984 AR 72117
DAHLIA 429-50-6619 AR 06/24/1904 09/00/1986 AR 72117
DAISY 430-94-1894 AR 06/25/1882 07/00/1979 AR 72476
DANIEL 431-01-9416 AR 05/07/1907 03/00/1957 00000
DARRELL 509-22-1717 KS 11/11/1929 03/00/1981 AR 72028 28377
DAVID 431-16-9181 AR 03/10/1918 12/00/1985 MO 65265
DENNIS 508-32-0377 NE 07/06/1930 12/00/1983 AR 71901
DESSER 431-32-5896 AR 08/31/1918 10/00/1983 CA 94536 94544
DEWITT 431-07-1730 AR 01/05/1894 01/00/1982 AR 72202
DON 429-05-7843 AR 06/12/1915 01/00/1976 TX 77027
DORA 430-18-5508 AR 01/05/1898 06/00/1989 XX 0
DOROTHY 429-46-3307 AR 09/10/1922 07/24/1990 72081
DOYLE 432-26-6948 AR 02/24/1926 09/00/1972 00000
DYLCIE 431-19-3826 AR 06/10/1906 12/00/1980 AR 72461
EARL 432-01-1320 AR 02/10/1910 07/00/1977 FL 33556
EARL 466-09-6150 TX 06/08/1913 11/00/1985 AR 72015
EARL 432-80-6470 AR 04/29/1944 09/00/1980 CO 80218 80217
EDDINGS 432-38-5346 AR 06/22/1899 02/00/1983 AR 72365
EDGAR 429-26-1146 AR 01/17/1903 04/00/1985 AR 72653
EDGAR 431-20-8017 AR 04/27/1908 11/00/1982 AR 71753
EDNA 432-58-2994 AR 04/19/1891 01/00/1977 AR 71655
EDNA 432-07-4436 AR 08/27/1912 09/00/1984 MS 38701
EDWARD 432-70-5980 AR 04/18/1909 09/21/1988 71654
ELDON 432-10-7604 AR 12/08/1915 07/00/1972 00000
ELMER 430-70-4243 AR 01/09/1887 07/00/1977 AR 72396
ELMER 720-12-4640 RR 09/15/1911 08/00/1983 AR 72335
ERMINE 431-40-6874 AR 07/15/1914 08/00/1983 AR 72653
ETHEL 432-58-7399 AR 03/23/1909 11/00/1986 AR 71653
EUGENE 431-12-2271 AR 08/01/1907 01/00/1980 OH 44105
EVELYN 430-12-6003 AR 06/12/1896 09/20/1989 60645
FLORA 482-38-0136 IA 07/07/1896 03/00/1984 AR 72653
FLOYD 430-03-8477 AR 04/13/1892 01/00/1985 AR 72007
FRANKLIN 549-14-8448 CA 02/09/1899 06/00/1964 AR 72611
FRED 430-05-4913 AR 07/19/1895 03/00/1968 AR 72046
FRIEDUS 565-01-4726 CA 11/24/1906 08/00/1987 AR 72031
G 432-88-3880 AR 02/01/1946 07/00/1988 00000
GARVIN 432-44-9205 AR 02/14/1900 05/00/1971 AR 71655
GEORGE 432-72-0265 AR 02/28/1888 03/00/1966 AR 72060
GEORGE 555-36-6031 CA 12/26/1895 10/00/1975 AR 71956
GEORGE 514-20-1437 KS 03/13/1901 03/00/1987 AR 71901 71913
GEORGE 430-22-4646 AR 11/08/1903 08/00/1981 AR 72064
GEORGE 469-16-4669 MN 08/22/1914 06/00/1986 AR 72712
GEORGIA 558-68-7653 CA 11/19/1885 02/00/1979 AR 71901
GERALD 431-50-4778 AR 03/02/1926 03/27/1989 72396
GERTRUDE 432-30-9944 AR 05/19/1898 07/00/1973 AR 72042
HARVEY 452-10-5738 TX 09/26/1883 02/00/1968 AR 71901
HARVEY 460-24-2469 TX 02/12/1902 04/00/1982 AR 71822
HARVEY 429-26-1145 AR 09/02/1907 08/00/1976 OR 97424
HAZEL 262-68-2869 FL 02/28/1908 04/00/1974 AR 72060
HENRY 430-50-7722 AR 01/05/1894 08/00/1969 AR 71671
HENRY 432-60-5164 AR 02/22/1898 11/00/1981 AR 71655
HENRY 429-16-5272 AR 02/18/1901 01/00/1987 AR 72904
HERMAN 432-14-8643 AR 04/12/1886 11/00/1972 AR 72701
HILLARD 429-09-1428 AR 11/24/1888 01/00/1974 AR 72342
HIRAM 432-20-4990 AR 12/19/1911 07/16/1990 72060 00000
HOMER 430-26-0707 AR 07/16/1896 04/00/1971 AR 72764
HOSEA 431-09-8431 AR 01/08/1912 10/00/1963 00000
HOSIE 432-20-8030 AR 07/19/1923 07/00/1986 MI 48505
HULEY 432-38-7344 AR 06/23/1895 06/00/1976 AR 71665
IDA 412-22-8783 TN 04/12/1896 02/00/1979 AR 72576
IRENE 408-16-6413 TN 08/24/1913 07/00/1984 AR 72653
ISABELL 455-22-0689 TX 10/04/1917 07/00/1983 AR 72721
IVA 431-05-1102 AR 06/17/1905 05/00/1986 AR 71730
J 432-18-7829 AR 05/30/1909 06/00/1981 LA 71378 71295
J 491-03-2411 MO 09/30/1911 01/00/1984 AR 72764
JACK 431-16-9182 AR 12/15/1916 02/15/1989 67501
JAMES 429-05-5265 AR 08/18/1909 01/00/1984 AR 72801
JAMES 412-12-2567 TN 12/29/1913 03/00/1983 AR 72401
JAMES 415-01-9381 TN 03/11/1914 08/00/1978 AR 72543
JAMES 431-34-7351 AR 09/10/1920 12/29/1990 88240
JAMES 429-18-9057 AR 12/19/1920 04/00/1987 OR 97310
JAMES 431-28-4049 AR 03/24/1923 03/00/1987 72396
JAMES 432-70-7274 AR 04/10/1939 12/00/1982 00000
JEFF 432-18-3016 AR 12/08/1898 12/00/1972 CA 95380
JESSE 429-94-1068 AR 12/09/1886 02/00/1969 AR 72206
JESSIE 412-12-6119 TN 01/21/1895 07/00/1965 AR 00000
JEWELL 430-19-1289 AR 12/25/1900 01/00/1974 AR 72205
JIM 432-92-3386 AR 08/11/1889 01/00/1971 AR 72331
JOE 429-09-4967 AR 12/29/1906 11/00/1977 TN 38127
JOE 427-03-5376 MS 06/03/1915 01/00/1984 AR 72342
JOE 429-48-9796 AR 10/10/1923 06/00/1982 95051
JOHN 430-01-6051 AR 08/04/1897 08/00/1981 AR 72143
JOHN 429-62-9525 AR 08/15/1906 05/00/1974 AR 72114
JOHN 457-20-2803 TX 01/07/1913 01/00/1980 AR 72042
JOHN 431-30-2695 AR 09/14/1918 09/00/1976 MS 38614
JOHN 429-24-5644 AR 06/05/1919 12/08/1988 48505
JOHN 525-36-6120 NM 11/05/1919 12/00/1977 AR 72901
JOHNNY 430-28-1303 AR 02/02/1923 04/00/1986 CA 93023
JOSEPH 429-07-9179 AR 03/16/1905 06/00/1967 AR 71646
JOSEPHINE 432-26-2224 AR 01/09/1923 11/00/1984 AR 72117
KATE 429-94-1682 AR 04/19/1885 10/00/1977 TN 38063
LAURA 432-30-0634 AR 07/20/1901 02/00/1982 AR 72143
LAUREL 356-09-3887 IL 05/02/1908 08/00/1987 AR 72512
LAWRENCE 432-38-8726 AR 03/01/1929 12/00/1967 00000
LEONARD 544-14-2653 OR 03/11/1925 10/00/1986 AR 72015
LESLIE 494-03-4142 MO 01/01/1897 07/00/1977 AR 71901
LETHA 429-19-1662 AR 09/01/1896 11/00/1972 AR 72203
LILLIAN 429-96-1145 AR 11/27/1884 05/00/1967 AR 72401
LOIS 431-26-1856 AR 07/23/1919 04/18/1989 73071
LONNIE 432-22-6334 AR 01/25/1887 06/00/1972 AR 75501
LOUIS 325-14-3288 IL 12/07/1884 06/00/1965 AR 72954
LOUISE 432-78-5516 AR 09/27/1888 11/00/1977 AL 35801
LOUISE 432-18-2748 AR 10/17/1916 12/00/1979 AR 72204 72202
LOYD 429-28-4858 AR 12/05/1909 12/00/1966 00000
LUCILLE 431-09-8536 AR 12/08/1904 07/06/1990 72160
LUCILLE 456-12-9869 TX 11/24/1916 08/00/1984 AR 72002
LUCILLE 429-56-3585 AR 10/28/1921 04/20/1990 71933
LUSHON 431-26-8419 AR 02/15/1896 03/00/1970 AR 71601
LUTHER 430-28-7248 AR 08/06/1893 08/00/1986 AR 71655
LYDLE 550-18-8010 CA 12/13/1906 03/00/1980 AR 72081
MABEL 430-19-7026 AR 03/24/1897 04/00/1987 AR 72542
MAE 432-30-1991 AR 09/01/1910 03/00/1974 AR 72205
MANETTA 488-14-0968 MO 01/29/1894 02/00/1969 AR 72104
MARGARET 429-78-3969 AR 04/01/1909 12/00/1985 FL 32806
MARGUERIT 425-62-2607 MS 09/08/1907 03/00/1978 AR 72472 38732
MARSHALL 430-16-6738 AR 10/31/1876 01/00/1963 AR 00000
MARTIN 431-09-8828 AR 01/29/1902 04/00/1980 AR 71654
MARVIN 431-03-1460 AR 08/13/1917 08/00/1987 CA 93003
MARY 446-38-4716 OK 04/10/1900 09/00/1978 AR 72701 74063
MARY 444-18-1339 OK 01/26/1911 04/00/1984 AR 72714
MARY 432-54-8799 AR 06/18/1913 03/00/1977 AR 72127
MAUDE 561-36-2555 CA 11/01/1903 04/00/1969 AR 72941
META 176-28-8047 PA 12/06/1898 09/00/1973 AR 72756
MINNIE 432-30-1849 AR 08/13/1890 09/00/1975 AR 72450
MONA 432-36-6943 AR 01/26/1925 11/00/1978 71663
MYRTLE 429-42-4210 AR 12/14/1892 09/00/1985 AR 71670
NANCY 429-18-7978 AR 02/27/1898 09/00/1982 OH 45409
NEELEY 498-03-3747 MO 02/10/1893 01/00/1969 AR 72315
NELS 432-84-1826 AR 09/18/1947 05/00/1971 00000
NORA 429-94-2340 AR 12/29/1882 04/00/1981 AR 72204
OCTAVIA 432-40-5550 AR 02/02/1914 02/00/1968 00000
OLLIE 430-28-5862 AR 01/21/1888 05/00/1972 AR 72206
ORVILLE 224-50-3154 VA 10/11/1903 10/00/1972 AR 72801
OSCAR 431-18-2806 AR 02/25/1901 03/00/1971 MI 48125
OSCAR 431-20-4221 AR 03/19/1917 06/00/1987 AR 72658
PEGGY 432-46-4869 AR 03/18/1900 01/00/1972 AR 71901
PERLIE 429-72-6293 AR 09/03/1940 10/00/1981 00000
PERRY 432-05-3687 AR 02/07/1901 11/00/1986 AR 72901
R 429-18-8790 AR 01/22/1909 01/15/1988 72110
RACHEL 432-07-4859 AR 08/01/1903 10/00/1986 CA 92240
RALPH 431-30-1292 AR 02/20/1927 11/00/1970 00000
RAY 502-07-7840 ND 08/26/1915 10/00/1983 AR 72512
RAYMOND 429-74-3040 AR 11/07/1906 11/00/1976 AR 72904
RAYMOND 399-03-5330 WI 10/27/1919 02/00/1983 AR 72576
RAYMOND 430-32-6974 AR 10/17/1923 06/00/1982 90745
RETHEL 429-52-5091 AR 07/20/1921 06/00/1979 AR 72042
REVIS 546-12-0210 CA 04/17/1915 12/00/1980 AR 72556
ROBERT 432-56-3233 AR 12/25/1902 04/00/1980 AR 71646
ROBERT 431-20-5466 AR 11/12/1906 08/00/1978 AR 72142
ROBERT 444-07-4473 OK 11/13/1907 10/00/1971 AR 72901
ROBERT 429-46-5940 AR 03/08/1931 03/00/1977 00000
ROSIE 432-36-2724 AR 02/11/1921 02/00/1987 AR 71603
RUBEL 175-28-0550 PA 06/30/1923 08/00/1980 AR 72476
RUBY 429-30-7353 AR 04/02/1923 07/00/1971 00000
RUSSELL 466-05-6345 TX 09/14/1898 09/00/1974 AR 71901
RUTH 432-28-7956 AR 07/25/1916 10/25/1989 62024
SAM 414-32-5412 TN 12/28/1928 03/00/1981 AR 72020 72010
STELLA 430-40-5036 AR 01/02/1908 04/00/1987 AR 72114
STEPHEN 432-18-0602 AR 12/30/1897 01/00/1963 AR 00000
TED 431-09-5575 AR 02/21/1902 03/00/1977 AR 72542
THOMAS 414-18-4480 TN 11/06/1901 04/00/1966 AR 72653
THOMAS 432-48-0206 AR 02/07/1907 10/01/1988 72315
THOMAS 431-03-3088 AR 04/03/1920 10/00/1970 AR 71646
TIM 432-10-3703 AR 05/23/1878 05/00/1969 AR 72901
TOMMY 432-40-9255 AR 05/22/1926 01/00/1990 76640
UNA 429-26-4353 AR 08/21/1894 01/00/1970 CA 93436
VELMA 429-28-8874 AR 05/10/1910 03/00/1980 AR 71901
VELMA 429-44-9018 AR 02/05/1912 04/00/1984 AR 71655
VERA 429-66-7266 AR 11/17/1909 06/00/1973 VA 22309
VERNON 430-12-4700 AR 09/27/1921 01/00/1969 00000
VIDA 430-70-9925 AR 01/06/1913 07/00/1987 AR 72070
VIOLA 432-90-3229 AR 04/23/1921 12/00/1986 AR 72335
VIRGINIA 431-92-9349 AR 04/24/1909 11/01/1990 72542
VIVIAN 431-48-0619 AR 07/28/1910 10/00/1978 AR 72209 72204
WALDO 305-20-0738 IN 12/22/1886 12/00/1969 AR 71901
WALTER 430-24-6887 AR 05/05/1906 04/00/1952 00000
WALTER 431-30-3479 AR 05/23/1913 10/00/1973 CO 81063
WALTER 431-34-9485 AR 01/27/1927 06/00/1981 TX 75460
WILEY 430-14-6358 AR 03/19/1921 01/00/1974 00000
WILLIAM 430-26-7288 AR 03/27/1895 01/00/1972 AR 72081
WILLIAM 412-18-3302 TN 08/10/1895 12/00/1976 AR 72315
WILLIAM 432-09-9037 AR 09/30/1898 12/00/1968 AR 71730
WILLIAM 430-58-5867 AR 08/07/1909 04/00/1979 AR 72082
WILLIAM 431-09-8351 AR 12/16/1909 01/00/1972 00000
WILLIAM 498-10-4061 MO 08/05/1918 05/00/1986 AR 72921
WILLIE 431-01-0515 AR 03/17/1901 05/00/1969 AR 71653
WILLIE 429-96-4726 AR 08/09/1902 10/00/1974 AR 71665
WILSON 432-12-7468 AR 02/12/1914 12/19/1988 72658
©Chapman Family Association
All contents copyrighted by the Chapman Family Association unless copyrighted by individual contributors.